SEDE LAS CONDES
PLANES GENERALES
| PLAN | VALOR |
|---|---|
| Mensual | $50.000 |
| Trimestral | $120.000 |
| Semestral | $210.000 |
| Anual | $345.000 |
PERSONAL TRAINER
| NÚMERO SESIONES | DURACIÓN PLAN | VALOR |
|---|---|---|
| 8 individual | 1 mes | $150.000 + plan gimnasio |
| 8 dupla | 1 mes | $265.000 + plan gimnasio |
| 12 individual | 1 mes | $180.000 + plan gimnasio |
| 12 dupla | 1 mes | $340.000 + plan gimnasio |
PILATES
PLAN FULL (3 veces por semana)
| N° SESIONES | DURACIÓN PLAN | VALOR |
|---|---|---|
| 12 | 1 mes | $85.000 |
| 24 | 2 meses | $140.000 |
| 36 | 3 meses | $195.000 |
| 72 | 6 meses | $330.000 |
| 144 | 1 año | $585.000 |
PLAN NORMAL (2 veces por semana)
| N° SESIONES | DURACIÓN PLAN | VALOR |
|---|---|---|
| 8 | 1 mes | $65.000 |
| 16 | 2 meses | $105.000 |
| 24 | 3 meses | $150.000 |
| 48 | 6 meses | $255.000 |
| 96 | 1 año | $460.000 |