HORARIOS DE ATENCIÓN
Lunes a viernes: 07:00 a 22:00 horas.
Sábados, Domingos y Festivos: 09:00 a 15:00 horas.
SALA MULTIUSO
| - | HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | Yoga María José | Body Power Lince | Yoga María José | Body Power Lince | Yoga María José | ||||
| 08:30 | Zumba Ximena | Body Power Lince | Zumba Ximena | Body Power Lince | Zumba Ximena | ||||
| 10:00 | Entrenamiento Funcional Alfredo | Baile Entretenido Ignacio | Entrenamiento Funcional Alfredo | Baile Entretenido Ignacio | Entrenamiento Funcional Alfredo | Baile Entretenido Adriana | |||
| 11:00 | Strong by Zumba Adriana | Step Lince | Strong by Zumba Adriana | Step Lince | Strong by Zumba Adriana | Strong by Zumba Adriana | |||
| 12:00 | Baile Entretenido Leonardo | Baile Entretenido Leonardo | Baile Entretenido Leonardo | ||||||
| 16:00 | Body Power Lince | Body Power Lince | |||||||
| 17:00 | Aerobox Lince | Aerobox Lince | Aerobox Lince | Aerobox Lince | Aerobox Lince | ||||
| 18:00 | Baile Entretenido Ignacio | Entrenamiento Funcional Leonardo | HIIT Ignacio | Entrenamiento Funcional Leonardo | Baile Entretenido Ximena | ||||
| 19:00 | Fitness Jump Karoll | Zumba Ximena | Fitness Jump Karoll | Zumba Ximena | Fitness Jump Karoll | ||||
| 20:00 | Body Power Lince | GAP Ximena | Body Power Lince | GAP Ximena | |||||
| 21:00 | HIIT Ignacio | ABS Training Ximena | Baile Entretenido Ignacio | ABS Training Ximena |
SPINNING
| HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:30 | Anel | Karoll | Álvaro | Karoll | Joana | ||
| 08:30 | Anel | Karoll | Álvaro | Karoll | Joana | ||
| 09:30 | Álvaro | ||||||
| 10:30 | Solmaira | ||||||
| 11:30 | Solmaira | ||||||
| 12:00 | Ignacio Solorzano | Ignacio Solorzano | Ignacio Solorzano | ||||
| 17:30 | Karoll | Ignacio Solorzano | Karoll | Ignacio Solorzano | Karoll | ||
| 18:30 | Lince | Argenis | Argenis | Ignacio Solorzano | Kevin | ||
| 19:30 | Ignacio Solorzano | Solmaira | Ignacio Solorzano | Argenis | Kevin | ||
| 20:30 | Argenis | Ignacio Solorzano | Argenis | Argenis |
PILATES
| HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:30 | Marianela | Marianela | Marianela | Marianela | Marianela | ||
| 8:30 | Marianela | Caro | Marianela | Caro | Marianela | ||
| 9:30 | Eugenia | Caro | Eugenia | Caro | Eugenia | Marianela | |
| 10:30 | Eugenia | Rocio | Eugenia | Rocio | Eugenia | Marianela | |
| 11:30 | Eugenia | Rocio | Eugenia | Rocio | Eugenia | Marianela | |
| 12:30 | Marianela | Rocio | Marianela | Rocio | Marianela | Marianela | |
| 16:00 | Yasna | Yasna | Yasna | Yasna | Yasna | ||
| 17:00 | Yasna | Yasna | Yasna | Yasna | Marianela | ||
| 18:00 | Jairo | Marianela | Caro | Marianela | Lince | ||
| 19:00 | Jairo | Marianela | Caro | Marianela | Lince | ||
| 20:00 | Jairo | Marianela | Caro | Marianela | Lince | ||
| 21:00 | Marianela | Marianela | Marianela | Marianela |